Код работы | Название | Кол-во | Стоимость |
09.108 | Первичный прием акушера-гинеколога | 1 | 2 800 ₽ |
02.001 | Первичный прием кардиолога | 1 | 2 800 ₽ |
02.002 | Повторный прием кардиолога | 1 | 2 500 ₽ |
01.001 | Первичный прием терапевта | 1 | 2 800 ₽ |
01.002 | Повторный прием терапевта | 1 | 2 500 ₽ |
022.001 | УЗИ органов малого таза - (гинекология) трансвагинальным датчиком | 1 | 2 750 ₽ |
022.017 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 1 | 3 500 ₽ |
022.021 | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 2 500 ₽ |
022.023 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 1 | 2 400 ₽ |
022.034 | УЗИ молочных желез | 1 | 2 500 ₽ |
022.043 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и транскраниальное триплексное сканирование сосудов | 1 | 6 700 ₽ |
021.000 | Эзофагогастродуоде носкопия (ЭГДС) | 1 | 5 000 ₽ |
021.004 | Колоноскопия | 1 | 8 900 ₽ |
023.045 | Забор крови из вены | 1 | 280 ₽ |
023.048 | Взятие мазка (урогенитальный, из носа, зева и т.д) | 2 | 800 ₽ |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 1 | 300 ₽ |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 | 200 ₽ |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 | 200 ₽ |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотран сфераза (АСТ) | 1 | 200 ₽ |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | 200 ₽ |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтра нсфераза (ГГТ) | 1 | 200 ₽ |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 1 | 200 ₽ |
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 | 200 ₽ |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 | 200 ₽ |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 | 200 ₽ |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 | 200 ₽ |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | 200 ₽ |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1 | 200 ₽ |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 800 ₽ |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 | 200 ₽ |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | 200 ₽ |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 300 ₽ |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 250 ₽ |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 400 ₽ |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 1 | 200 ₽ |
A26.06.082.0 02.002 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 1 | 500 ₽ |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 | 550 ₽ |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 1 | 750 ₽ |
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология | 1 | 3 450 ₽ |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 | 1 000 ₽ |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 700 ₽ |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1 | 2 650 ₽ |
6.1.D1.401 | Общий анализ | 1 | 350 ₽ |
50.0.H94.203 | Коагулограмма, скрининг | 1 | 1 200 ₽ |
И135 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 1 | 1 050 ₽ |
И137 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 1 | 1 100 ₽ |
25.02 | Маммография двух молочных желез в 2х проекциях | 1 | 3 750 ₽ |
60.30.H43.20 2 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 1 | 700 ₽ |
04.02.001 | Аланинаминотранс фераза (АЛТ) | 1 | 0 ₽ |
04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительн ый | 1 | 0 ₽ |
04.07.005 | Фосфор неорганический | 1 | 0 ₽ |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 0 ₽ |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 0 ₽ |
33.00.001 | Госпитальный | 1 | 0 ₽ |
71 530 ₽ |
Цена по акции 66 150 ₽.