8 495 758-00-00
Цены
Цифровая рентгенография | |
Органы и системы | |
Флюорография органов грудной клетки (в 1-й проекции) для оформления или выдачи меддокументации без выдачи снимка | 950,00 руб. |
Флюорография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) для оформления или выдачи меддокументации без выдачи снимков | 1300,00 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки (легкие, ребра и т.д.) (в 1-й проекции) | 1100,00 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки (легкие, ребра и т.д.) (в 2-х проекциях) | 1500,00 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки по Флешнеру (дополнительная проекция) | 850,00 руб. |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (дополнительная проекция) | 800,00 руб. |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1500,00 руб. |
Обзорная рентгенография почек (обзорная урография) | 1500,00 руб. |
Позвоночник | |
Прицельная рентгенография верхних шейных позвонков через открытый рот | 1700,00 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1700,00 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях (дополнительных) | 1500,00 руб. |
Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами | 2800,00 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1800,00 руб. |
Рентгенография грудного отдела в косых проекциях (дополнительных) | 1000,00 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях | 1800,00 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела с функциональными пробами | 2800,00 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в косых проекциях (дополнительных) | 1800,00 руб. |
Рентгенография копчика (2 проекции) | 1800,00 руб. |
Кости и суставы | |
Рентгенография трубчатых костей (рук; ног) с захватом сустава (1 проекция) | 1200,00 руб. |
Рентгенография трубчатых костей (рук; ног) с захватом сустава (2 проекции) | 1800,00 руб. |
Рентгенография крупного сустава 2 проекциях (1 сустав) - лучезапястный, локтевой, плечевой, тазобедренный, коленный или голеностопный | 1800,00 руб. |
Рентгенография крупного сустава 2 проекции (2 сустава) - лучезапястные, локтевые, плечевые, тазобедренные, коленные или голеностопные | 2500,00 руб. |
Рентгенография лопатки; грудины; ключицы (2 проекции) | 1300,00 руб. |
Рентгенография костей таза (1 проекция) | 1700,00 руб. |
Рентгенография кистей или cтоп (1 проекция) | 1500,00 руб. |
Рентгенография кистей или cтоп (2 проекции) | 2250,00 руб. |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция - 1 стопа) | 600,00 руб. |
Рентгенография пяточных костей в одной проекции (2 стопы) | 1500,00 руб. |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 1800,00 руб. |
Рентгенография костей черепа (2 проекции) | 1700,00 руб. |
Рентгенография костей черепа (дополнительная проекция) | 300,00 руб. |
Рентгенография турецкого седла (1 проекция) | 1200,00 руб. |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 2500,00 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа в носо-подбородочной проекции с открытым ртом (1 проекция) | 1300,00 руб. |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1000,00 руб. |
Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 1200,00 руб. |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 1500,00 руб. |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции (1 проекция) | 1200,00 руб. |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов, сосцевидных отростков (по Шюллеру или по Майеру) | 2200,00 руб. |
Рентгенография лопатки,грудины,ключицы(1 проекция) | 1000,00 руб. |
Рентген стопы с нагрузкой | 3500,00 руб. |
Рентгенография крестцово - подвздошных сочленений | 2000,00 руб. |
Экспертные исследования с высочайшим качеством изображения:
![]() |
В нашей клинике выполняются рентгенографические исследования для взрослых и детских пациентов, в том числе с контрастированием и с функциональными пробами (с нагрузкой).
Точность измерения структурных и патологических изменений до 0,1 мм. Исследование, выполненное в МедлайН-Сервис, дает вашему лечащему врачу максимум необходимой информации. В подавляющем большинстве случаев врач сможет не только выявить, но и диагностировать возможные патологии даже на ранних стадиях
Минимально возможное воздействие на организм. В целом при цифровой рентгенографии доза облучения в 3-5 раз ниже, чем при обычном рентгене. Например, за 14 секунд сканирования на нашей системе пациент получает лучевую нагрузку, сравнимую всего лишь с 5-6-часовым перелетом на авиалайнере.
В нашей клинике используется лучшая цифровая рентгенографическая система от мирового лидера в сфере производства медицинского диагностического оборудования PHILIPS.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА